ダイマジ(FAIRY TAIL DiceMagic)のイベント「双竜!影光への軌跡」の効率的な進め方解説。イベント報酬やピックアップキャラについて解説していますので、困った際はぜひ参考にしてください。
開催期間 | 1月22日(火)16:00~2月5日(火)12:59 |
---|
開催期間 | 1月22日(火)16:00~2月5日(火)12:59まで |
---|
キャラ名 | 特効ボーナス | |
---|---|---|
【邪悪なる黒鉄】 ガジル |
イベントPt+30% | |
【剣咬の虎】 ローグ |
イベントPt+20% |
属性 | 所持ダイス |
---|---|
2,3,5,6 |
アイテム名 | 個数 |
---|---|
HPラクリマ(小) | 400 |
攻撃ラクリマ(小) | 400 |
防御ラクリマ(小)) | 400 |
器用ラクリマ(小)) | 400 |
魔力ラクリマ(小) | 400 |
HPラクリマ(中) | 120 |
攻撃ラクリマ(中) | 120 |
防御ラクリマ(中) | 120 |
器用ラクリマ(中) | 120 |
魔力ラクリマ(中) | 120 |
HPラクリマ(大) | 50 |
攻撃ラクリマ(大) | 50 |
防御ラクリマ(大)) | 50 |
器用ラクリマ(大) | 50 |
魔力ラクリマ(大) | 50 |
HPラクリマ(特大) | 2 |
攻撃ラクリマ(特大) | 2 |
防御ラクリマ(特大) | 2 |
器用ラクリマ(特大) | 2 |
魔力ラクリマ(特大) | 2 |
剣咬の虎フラッグ | 750 |
妖精の尻尾フィギュア | 600 |
虎の像 | 340 |
通信用ラクリマ | 90 |
高級な鉄の塊 | 80 |
特製サンドイッチ | 30 |
羽魚 | 30 |
ハートクロイツアクセ | 15 |
優勝杯 | 10 |
アトラスフレイムの炎 | 2 |
キャンディー | 100 |
クエスト | 出現ボス |
---|---|
1 | オルガ(技) |
2 | スティング(知) |
3 | ローグ(技) |
4 | スティング(知) ローグ(技) |
5 | ルーファス(知) |
6 | ミネルバ(技) |
7 | ミネルバ(技) |
クエスト | 出現ボス |
---|---|
2 | スティング(知) オルガ(技) |
3 | ローグ(技) ルーファス(知) |
4 | スティング(知) ローグ(技) |
5 | ルーファス(知) オルガ(知) |
6 | ルーファス(技) ミネルバ(技) |
クエスト | 出現ボス |
---|---|
2 | オルガ(技) スティング(知) |
3 | ローグ(技) オルガ(技) |
4 | ローグ(技) スティング(知) |
5 | オルガ(知) ルーファス(知) ミネルバ(技) |
6 | ミネルバ(技) ローグ(技) スティング(知) |
属性 | 所持ダイス |
---|---|
1,2,4,5,6 |
属性 | 所持ダイス |
---|---|
1,2,3,4 |
属性 | 所持ダイス |
---|---|
1,2,3,5,6 |
属性 | 所持ダイス |
---|---|
2,3,4,5 |
入手アイテム | 個数 | 必要ポイント |
---|---|---|
スタミナ回復薬(小) | 1 | 10 |
HPラクリマ(小) | 100 | 100 |
攻撃ラクリマ(小) | 100 | 200 |
防御ラクリマ(小) | 100 | 300 |
器用ラクリマ(小) | 100 | 400 |
魔力ラクリマ(小) | 100 | 500 |
剣咬の虎フラッグ | 100 | 600 |
スタミナ回復薬(小) | 1 | 700 |
妖精の尻尾フィギュア | 100 | 800 |
HPラクリマ(中) | 60 | 900 |
攻撃ラクリマ(中) | 60 | 100 |
防御ラクリマ(中) | 60 | 1,200 |
器用ラクリマ(中) | 60 | 1,400 |
魔力ラクリマ(中) | 60 | 1,600 |
剣咬の虎フラッグ | 100 | 1,800 |
虎の像 | 30 | 2,000 |
スタミナ回復薬(小) | 1 | 2,400 |
通信用ラクリマ | 30 | 2,800 |
アイコン:ローグ | 1 | 3,000 |
HPラクリマ(小) | 100 | 3,200 |
攻撃ラクリマ(小) | 100 | 3,600 |
防御ラクリマ(小) | 100 | 4,000 |
器用ラクリマ(小) | 100 | 4,500 |
魔力ラクリマ(小) | 100 | 5,000 |
剣咬の虎フラッグ | 100 | 5,500 |
虎の像 | 30 | 6,000 |
HPラクリマ(中) | 60 | 6,500 |
攻撃ラクリマ(中) | 60 | 7,000 |
防御ラクリマ(中) | 60 | 7,500 |
器用ラクリマ(中) | 60 | 8,000 |
魔力ラクリマ(中) | 60 | 8,500 |
【剣咬の虎】スティング | 1 | 9,000 |
剣咬の虎フラッグ | 100 | 9,500 |
妖精の尻尾フィギュア | 100 | 10,000 |
通信用ラクリマ | 30 | 11,000 |
HPラクリマ(大) | 25 | 12,000 |
攻撃ラクリマ(大) | 25 | 13,000 |
防御ラクリマ(大) | 25 | 14,000 |
器用ラクリマ(大) | 25 | 15,000 |
魔力ラクリマ(大) | 25 | 16,000 |
高級な鉄の塊 | 30 | 17,000 |
特製サンドイッチ | 30 | 18,000 |
羽魚 | 30 | 19,000 |
虎の像 | 30 | 20,000 |
HPラクリマ(小) | 100 | 22,000 |
攻撃ラクリマ(小) | 100 | 24,000 |
アイコン:スティング | 1 | 25,000 |
防御ラクリマ(小) | 100 | 26,000 |
器用ラクリマ(小) | 100 | 28,000 |
魔力ラクリマ(小) | 100 | 30,000 |
妖精の尻尾フィギュア | 100 | 34,000 |
HPラクリマ(大) | 25 | 36,000 |
攻撃ラクリマ(大) | 25 | 38,000 |
防御ラクリマ(大) | 25 | 40,000 |
器用ラクリマ(大) | 25 | 42,000 |
魔力ラクリマ(大) | 25 | 44,000 |
通信用ラクリマ | 30 | 46,000 |
HPラクリマ(小) | 100 | 48,000 |
攻撃ラクリマ(小) | 100 | 50,000 |
防御ラクリマ(小) | 100 | 52,000 |
器用ラクリマ(小) | 100 | 56,000 |
魔力ラクリマ(小) | 100 | 60,000 |
【剣咬の虎】スティング | 1 | 64,000 |
スタミナ回復薬(大) | 1 | 68,000 |
ハートクロイツアクセ | 5 | 72,000 |
優勝杯 | 10 | 76,000 |
HPラクリマ(特大) | 1 | 80,000 |
攻撃ラクリマ(特大) | 1 | 84,000 |
防御ラクリマ(特大) | 1 | 88,000 |
器用ラクリマ(特大) | 1 | 92,000 |
【剣咬の虎】スティング | 1 | 96,000 |
魔力ラクリマ(特大) | 1 | 100,000 |
星霊界の想い出 | 10 | 105,000 |
光ペン | 10 | 110,000 |
ニコラ人形 | 10 | 115,000 |
ハートクロイツアクセ | 10 | 120,000 |
【剣咬の虎】スティング | 1 | 130,000 |
アトラスフレイムの炎 | 1 | 140,000 |
HPラクリマ(特大) | 1 | 150,000 |
攻撃ラクリマ(特大) | 1 | 160,000 |
防御ラクリマ(特大) | 1 | 170,000 |
器用ラクリマ(特大) | 1 | 180,000 |
魔力ラクリマ(特大) | 1 | 190,000 |
アトラスフレイムの炎 | 1 | 200,000 |
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
イベントのNormalクエストを10回クリア | ×160,000 |
イベントのNormalクエストを25回クリア | ×100 |
イベントのHardクエストを10回クリア | ×100 |
イベントのHardクエストを25回クリア | ×50 |
イベントのVeryHardクエストを10回クリア | ×50 |
イベントのVeryHardクエストを25回クリア | ×50 |
イベントのVeryHardクエストを50回クリア | ×50 |
イベントのVeryHardクエストを100回クリア | ×50 |
イベントクエストを10回クリアする | ×80,000 |
イベントクエストを50回クリアする | ×100 |
イベントクエストを100回クリアする | ×50 |
オルガを10回倒す | ×50 |
オルガを25回倒す | ×50 |
スティングを10回倒す | ×50 |
スティングを25回倒す | ×50 |
ローグを10回倒す | ×50 |
ローグを25回倒す | ×50 |
ルーファスを10回倒す | ×50 |
ルーファスを25回倒す | ×50 |
ミネルバを10回倒す | ×50 |
ミネルバを25回倒す | ×50 |
ミネルバを50回倒す | ×50 |
【剣咬の虎】スティングを1回限界突破する | ×50 |
【剣咬の虎】スティングを2回限界突破する | ×50 |
双竜!影光への軌跡!2【N】をクリア | ×40,000 |
双竜!影光への軌跡!3【N】をクリア | ×40,000 |
双竜!影光への軌跡!4【N】をクリア | ×40,000 |
双竜!影光への軌跡!5【N】をクリア | ×40,000 |
双竜!影光への軌跡!6【N】をクリア | ×40,000 |
双竜!影光への軌跡!7【N】をクリア | ×1 |
【剣咬の虎】スティングを取得 | ×50 |
双竜!影光への軌跡!2【H】をクリア | ×80,000 |
双竜!影光への軌跡!3【H】をクリア | ×80,000 |
双竜!影光への軌跡!4【H】をクリア | ×80,000 |
双竜!影光への軌跡!5【H】をクリア | ×80,000 |
双竜!影光への軌跡!6【H】をクリア | ×80,000 |
双竜!影光への軌跡!2【VH】をクリア | ×160,000 |
双竜!影光への軌跡!3【VH】をクリア | ×160,000 |
双竜!影光への軌跡!4【VH】をクリア | ×160,000 |
双竜!影光への軌跡!5【VH】をクリア | ×160,000 |
双竜!影光への軌跡!6【VH】をクリア | ×160,000 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。